Primo Festival in cui gli ascolti vengono rilevati dal nuovo sistema auditel. Tale edizione è, ad oggi, la più seguita di sempre.
Sezione Big
Interprete | Canzone | |
---|---|---|
1° | Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi | Si può dare di più |
2° | Toto Cutugno | Figli |
3° | Al Bano e Romina Power | Nostalgia canaglia |
4° | Fausto Leali | Io amo |
5° | Peppino Di Capri | Il sognatore |
6° | Marcella | Tanti auguri |
7° | Ricchi e Poveri | Canzone d'amore |
8° | Fiorella Mannoia | Quello che le donne non dicono |
9° | Luca Barbarossa | Come dentro un film |
10° | Christian | Aria e musica |
11° | Lena Biolcati | Vita mia |
12° | Rossana Casale | Destino |
13° | Flavia Fortunato | Canto per te |
14° | Dori Ghezzi | E non si finisce mai |
15° | Eduardo De Crescenzo | L'odore del mare |
16° | Scialpi | Bella età |
17° | Le Orme | Dimmi che cos'è |
18° | Mango | Dal cuore in poi |
19° | Tony Esposito | Sinuè |
20° | Patty Pravo | Pigramente signora |
21° | Sergio Caputo | Il Garibaldi innamorato |
22° | Mario Castelnuovo | Madonna di Venere |
23° | Nino Buonocore | Rosanna |
24° | Nada | Bolero |
Sezione Nuove Proposte
Interprete | Canzone | |
---|---|---|
1° | Michele Zarrillo | La notte dei pensieri |
2° | Miki | Straniero |
3° | Future | Briciole di pane |
4° | Andrea Mirò | Notte di Praga |
5° | Enrico Cifiello | Un bacio alla mia età |
6° | Claudio Patti | La forza della mente |
7° | Ricky Palazzolo | In volo nel futuro |
8° | Mariella Nava | Fai piano |
NF | Chiari e Forti | Campi d'atterraggio |
NF | Umberto Marzotto | Conta chi canta |
NF | Paolo Scheriani | L'esteta |
NF | Teo | Ma che bella storia |
NF | Alessandro Bono | Nel mio profondo fondo |
NF | Berger | Non cadere mai in ginocchio |
NF | Paola Turci | Primo tango |
NF | Charley Deanesi | Stringimi le mani |
* fonte: wikipedia